Saisoneinsätze 2015/2016 nach 22 Spielen
Saisoneinsatzliste 2014/2015 nach 30 Spielen
Saisoneinsatzliste 2013/2014 nach 27 Spielen
Platz | Spiele | Spiele | Einge-wechselt | Ausge-wechselt | Spiel-minuten | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
1. | Andreas "Andi" Schramm | 26 | 2 | 2.293 | 1 | |||
2. | Matthias "Ballack" Krol | 24 | 1 | 1 | 2.070 | 1 | ||
2. | Michael "Micha" Baier | 24 | 1 | 6 | 1.985 | 1 | ||
4. | Kevin Thiede | 23 | 1 | 2.025 | 1 | |||
4. | Christian "Chris" Salenger-Hellmann | 23 | 2 | 2.008 | 1 | |||
6. | David Breyer | 22 | 2 | 1.904 | 3 | |||
7. | Sven Hanczuch | 21 | 1 | 5 | 1.655 | |||
8. | Heiko Wendt | 18 | 2 | 4 | 1.363 | 1 | ||
8. | Mathias "Richi" Richar | 18 | 4 | 5 | 1.215 | |||
10. | Matti Peters | 15 | 3 | 1.245 | ||||
10. | Marcus Hander | 15 | 8 | 2 | 845 | 2 | ||
12. | Peter Haack | 14 | 1 | 1 | 1.174 | 2 | ||
12. | Alexander "Alex" Hoppe | 14 | 2 | 1 | 1.152 | |||
12. | Andreas "Andi/4" Viertel | 14 | 3 | 3 | 1.018 | 1 | ||
15. | Thomas Kühr | 10 | 1 | 3 | 725 | |||
16. | Mirko Pratsch | 9 | 3 | 4 | 453 | 1 | ||
17. | Christian Parnow | 7 | 3 | 1 | 445 | 1 | ||
18. | Thomas Pratsch | 6 | 3 | 1 | 322 | |||
19. | Johannes "Jogi" Gütte | 5 | 3 | 299 | ||||
19. | Marcel Schaega | 5 | 4 | 192 | 1 | |||
21. | Olaf Müller | 4 | 3 | 124 | ||||
22. | Jens Schwerdtner | 3 | 1 | 225 | 1 | |||
22. | Lars Lucius | 3 | 1 | 1 | 200 | |||
22. | Michael "Zelle" Zellmann | 3 | 1 | 1 | 189 | |||
22. | Marcus Lachmann | 3 | 1 | 188 | 1 | |||
26. | Rainer Fleske | 2 | 180 | |||||
26. | Sören Schönnagel | 2 | 2 | 76 | ||||
28. | Ludwig "Ludi" Gütte | 1 | 90 | |||||
28. | Hung Trieu | 1 | 1 | 8 |
Saisoneinsatzliste 2011/2012 nach 26 Spielen
Nr. |
Name | Spiele | einwe | auswe | Gelb | Gelb- Rot |
Rot | Minuten |
1 | David Breyer | 25 | 2 | 2180 | ||||
2 | Chris Salenger-Hellmann | 24 | 1 | 1 | 2125 | |||
2 | Andi Schramm |
24 | 1 | 1 |
2175 | |||
4 | Mathias "Ritchi" Richar | 23 | 3 | 8 | 1555 | |||
4 | Micha Baier | 23 | 7 | 2 | 2 | 1655 | ||
6 | Kevin Thiede | 22 | 1 | 1 | 1955 | |||
7 | Matti Peters | 21 | 2 | 3 | 1695 | |||
8 | Lars Lucius | 20 | 1 | 9 | 1525 | |||
9 | Matthias Krol |
19 | 2 | 2 |
1520 | |||
10 | Nico Sonnenberg | 18 | 2 | 5 | 3 | 1355 | ||
10 | Sven Hanczuch | 18 | 1 | 3 | 1390 | |||
10 | Peter Haack | 18 | 1 | 1 | 1535 | |||
13 | Marcus Hander |
14 | 6 | 2 | 1015 | |||
14 | Heiko Wendt |
13 | 1 | 3 | 1 | 920 | ||
15 | Alex Hoppe | 12 | 6 | 1 | 2 | 650 | ||
16 | Mirko Pratsch | 11 | 3 | 2 | 685 | |||
18 | Daniel Wiegangk |
10 | 3 | 1 |
780 | |||
19 | Jens Schwerdtner |
9 |
1 |
3 |
650 | |||
19 | Marcel Schaega | 7 | 5 | 1 | 265 | |||
20 | Jogi Gütte | 5 | 2 | 315 | ||||
21 | Sören Schönnagel | 5 | 1 | 405 | ||||
21 | Thomas Pratsch |
3 |
2 |
120 | ||||
21 | Frank Sachunsky | 2 | 1 | 135 | ||||
22 | Christian | 2 | 1 | 80 |
Saisoneinsatzliste 2010/2011 nach 24 Spielen
Nr. |
Name | Spiele | einwe | auswe | Gelb | Gelb- Rot |
Rot | Minuten |
1 | Kevin Thiede | 22 | - | - | 2 | - | - | 1980 |
2 | Sven Hanczuch | 22 | 1 | - | 1 | - | - | 1930 |
3 |
Andreas Schramm | 22 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1745 |
4 | Sören Schönnagel | 22 | 5 | 9 | - | - | - | 1280 |
5 | Frank Sachunksy | 21 | - | 1 | 1 | - | - | 1845 |
6 | Matze Krol | 21 | 2 | 3 | - | - | - | 1645 |
7 |
Christian Salenger-Hellmann | 20 | - | - | - | 1 | - | 1800 |
8 | Lars Lucius | 20 | - | 6 | 2 | - | - | 1170 |
9 | Mirko Pratsch | 18 | 2 | 11 | 2 | - | - | 1290 |
10 |
Heiko Wendt | 17 | 5 |
3 | - | - | 1 | 1170 |
11 | David Breyer | 16 | - | - | 2 | - | - | 1440 |
12 | Nico Sonnenberg | 16 | 2 | 3 | - | - | - | 1220 |
13 |
Marcus Hander | 16 | 7 | 3 |
- | - | - | 875 |
14 | Michael Baier | 15 | 7 | 1 | - | 1 | - | 910 |
15 | Jens Schwerdtner | 13 | 2 | 2 | 5 | - | - | 985 |
16 | Mathias "Ritchi" Richar | 12 | 8 | 2 | - | - | - | 455 |
17 |
Alex Hoppe | 9 |
1 | 2 | - | - | - | 605 |
18 |
Daniel Wiegank | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 395 |
19 | Matti Peters | 5 | 1 | - | - | - | - | 400 |
20 |
Thomas Pratsch | 2 | 2 | - | - | - | - | 30 |
21 | Jogi Gütte | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
22 |
Patrick Krämer |
1 | - | - | - | - | - | 45 |
Saisoneinsatzliste 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saisoneinsatzliste 2000/2001
3 3 Spiele | |
Breyer |
31 |
Wendt |
29 |
Sachunsky |
26 |
Baier Mi. |
25 |
Heineke |
25 |
Hoppe |
24 |
Hanczuch |
23 |
Preus s |
21 |
Kosbothe |
21 |
Lehmann L |
20 |
Späth |
19 |
Baier Ma. |
18 |
Pense |
18 |
GütteJo. |
18 |
Kölpin |
13 |
Nader |
13 |
Krämer |
13 |
Müller O |
12 |
Foerstner |
12 |
Thiede |
11 |
Schmidt |
10 |
Nebel |
8 |
Hofrichter |
7 |
Uhde |
6 |
PratschT |
6 |
Voge |
5 |
PratschM |
5 |
Pielmann |
4 |
Feig |
4 |
Gütte Lu. |
3 |
Gedrange |
3 |
Strege |
2 |
Küther |
2 |
Gündel |
2 |
Schirmer |
2 |
Delzer |
1 |
Segler |
1 |
Gütte P Horn |
1 1 |
Fromm |
1 |
Demmig |
1 |
Saisoneinsatzliste 1999/2000
Heineke | 33 | ||
Hanczuch | 32 | ||
BaierMi | 30 | ||
MüllerO | 29 | ||
Sachunsky | 29 | ||
Kölpin | 27 | ||
Späth | 23 | ||
Lehmann | 23 | ||
Wendt | 23 | ||
Nebel | 21 | ||
Foerstner | 21 | ||
Pense | 19 | ||
Schmidt | 17 | ||
Krämer | 16 | ||
Preuß | 15 | ||
Kosbothe | 13 | ||
Schirmer | 13 | ||
Thiede | 12 | ||
BaierMar | 11 | ||
Voge | 8 | ||
Breyer | 7 | ||
Strege | 6 | ||
Nader | 6 | ||
Gütte | 5 | ||
Gündel | 4 | ||
Uhde | 3 | ||
Weber | 3 | ||
Pielmann | 2 | ||
Teuber | 2 | ||
Schulz | 2 | ||
Herberger | 2 | ||
Delzer | 2 | ||
HanczuchM | 1 | ||
LehmannF | 1 | ||
Unger | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1998/1999
Heineke | 27 | ||
Voge | 26 | ||
Sachunsky | 26 | ||
LehmannL | 25 | ||
MüllerO | 24 | ||
Kosbothe | 24 | ||
Späth | 23 | ||
Foerstner | 22 | ||
Krämer | 21 | ||
Schmidt | 21 | ||
BaierMi | 20 | ||
Preuß | 20 | ||
Schirmer | 18 | ||
Nebel | 18 | ||
Wendt | 17 | ||
Kölpin | 15 | ||
Pense | 13 | ||
Pielmann | 12 | ||
BaierMar | 11 | ||
Segler | 6 | ||
Gündel | 4 | ||
Uhde | 4 | ||
Hofrichter | 4 | ||
Küther | 3 | ||
Horn | 2 | ||
Delzer | 2 | ||
Strege | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1997/1998
BaierMi | 28 | ||
Lehmann | 28 | ||
Voge | 28 | ||
Heineke | 27 | ||
Foerstner | 26 | ||
Späth | 25 | ||
Kölpin | 25 | ||
Wendt | 24 | ||
Kosbothe | 23 | ||
Preuß | 22 | ||
MüllerO | 21 | ||
Nebel | 19 | ||
Sachunsky | 16 | ||
Küther | 12 | ||
Schirmer | 11 | ||
Segler | 11 | ||
Pense | 11 | ||
Hofrichter | 9 | ||
Schmidt | 9 | ||
Gündel | 8 | ||
Uhde | 4 | ||
Horn | 4 | ||
Heinze | 3 | ||
Jaenke | 2 | ||
Herberger | 2 | ||
Böhm | 1 | ||
Delzer | 1 | ||
BaierMar | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1996/1997
BaierMi | 28 | ||
Heineke | 26 | ||
Pense | 24 | ||
Voge | 24 | ||
Preuß | 22 | ||
MüllerO | 21 | ||
Böhm | 20 | ||
Lehmann | 20 | ||
Kölpin | 19 | ||
Wendt | 19 | ||
Küther | 19 | ||
Nebel | 19 | ||
Späth | 17 | ||
Kosbothe | 14 | ||
Segler | 13 | ||
Hofrichter | 11 | ||
Foerstner | 11 | ||
Schirmer | 10 | ||
Gündel | 10 | ||
Uhde | 10 | ||
Horn | 9 | ||
Delzer | 6 | ||
Herberger | 6 | ||
Heinze | 1 | ||
Boye | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1995/1996
Pense | 29 | ||
Böhm | 28 | ||
MüllerO | 27 | ||
Späth | 27 | ||
Wendt | 27 | ||
Heineke | 26 | ||
Kölpin | 26 | ||
Küther | 23 | ||
Preuß | 22 | ||
Voge | 21 | ||
Kosbothe | 18 | ||
BaierMi | 18 | ||
Gündel | 18 | ||
Segler | 17 | ||
Uhde | 16 | ||
Schirmer | 14 | ||
Nebel | 14 | ||
Rath | 10 | ||
Delzer | 8 | ||
Heinze | 7 | ||
Thorenz | 7 | ||
Horn | 5 | ||
Rädisch | 3 | ||
Redanz | 3 | ||
MüllerU | 2 | ||
Boje | 2 | ||
Hofrichter | 1 | ||
Lehmann | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1994/1995
Kölpin | 32 | ||
Späth | 31 | ||
Gündel | 30 | ||
Wendt | 29 | ||
Pense | 29 | ||
Kosbothe | 28 | ||
Heineke | 28 | ||
Segler | 28 | ||
Böhm | 26 | ||
Voge | 23 | ||
MüllerO | 23 | ||
Uhde | 21 | ||
Schirmer | 18 | ||
BaierMi | 17 | ||
Küther | 17 | ||
Preuß | 13 | ||
Rädisch | 10 | ||
Nebel | 9 | ||
Delzer | 6 | ||
Meier | 5 | ||
Horn | 5 | ||
Rath | 3 | ||
Thorenz | 3 | ||
Kalweit | 2 | ||
Bonkowski | 2 | ||
Redanz | 2 | ||
Heinze | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1993/1994
Pense | 24 | ||
Kölpin | 23 | ||
MüllerO | 23 | ||
Späth | 22 | ||
Wendt | 21 | ||
Rädisch | 19 | ||
Preuß | 18 | ||
Küther | 18 | ||
Segler | 18 | ||
Kosbothe | 16 | ||
Delzer | 15 | ||
Schirmer | 15 | ||
Horn | 14 | ||
Oehlert | 11 | ||
Heinze | 11 | ||
Meyer | 10 | ||
Böhm | 9 | ||
Heineke | 3 | ||
Gebhardt | 2 | ||
Gündel | 2 | ||
Nebel | 1 | ||
Hempel | 1 | ||
Voge | 1 | ||
Uhde | 1 | ||
Saisoneinsatzliste 1992/1993
MüllerO | 22 | ||
Kölpin | 21 | ||
Wendt | 21 | ||
Horn | 21 | ||
Pense | 19 | ||
Kosbothe | 18 | ||
Oehlert | 18 | ||
Leonhardt | 17 | ||
MüllerU | 17 | ||
Schirmer | 15 | ||
Preuß | 15 | ||
Küther | 15 | ||
Delzer | 14 | ||
Späth | 12 | ||
Heinze | 12 | ||
Rädisch | 10 | ||
Fromm | 8 | ||
Segler | 8 | ||
Herberger | 8 | ||
Schulze | 5 |
Saisoneinsatzliste 1991/1992
Pense | 26 | ||
Schirmer | 26 | ||
MüllerO | 25 | ||
Späth | 24 | ||
Kölpin | 24 | ||
Wendt | 20 | ||
Leonhardt | 19 | ||
Fromm | 19 | ||
Kosbothe | 18 | ||
Preuß | 17 | ||
Herberger | 15 | ||
Unglaube | 13 | ||
Horn | 13 | ||
MüllerU | 12 | ||
Delzer | 9 | ||
Schulze | 9 | ||
Drägert | 8 | ||
Richter | 5 |