Scorerliste 2017 / 2018 nach 21 Spielen
Scorerliste 2016 / 2017 nach 27 Spielen
Scorerliste 2015 / 2016 nach 22 Spielen
Scorerliste Saison 2014/2015
Scorerliste Saison 2013/2014
Scorerliste Saison 2012/2013
Platz | Spieler | Scorer-punkte | Tore | Vorlagen |
1. | David Breyer | 33 | 14 | 19 |
2. | Michael "Micha" Baier | 26 | 23 | 3 |
3. | Christian "Chris" Salenger-Hellmann | 21 | 10 | 11 |
4. | Peter Haack | 18 | 13 | 5 |
5. | Alexander "Alex" Hoppe | 11 | 9 | 2 |
6. | Andreas "Andi/4" Viertel | 4 | 3 | 1 |
6. | Matthias "Ballack" Krol | 4 | 2 | 2 |
6. | Mirko Pratsch | 4 | 2 | 2 |
6. | Andreas "Andi" Schramm | 4 | 1 | 3 |
10. | Matti Peters | 3 | 2 | 1 |
11. | Christian Parnow | 2 | 1 | 1 |
11. | Marcel Schaega | 2 | 2 | |
13. | Mathias "Richi" Richar | 1 | 1 | |
13. | Rainer Fleske | 1 | 1 | |
13. | Sören Schönnagel | 1 | 1 | |
13. | Thomas Kühr | 1 | 1 | |
13. | Marcus Hander | 1 | 1 | |
13. | Michael "Zelle" Zellmann | 1 | 1 | |
19. | Heiko Wendt | |||
19. | Hung Trieu | |||
19. | Jens Schwerdtner | |||
19. | Johannes "Jogi" Gütte | |||
19. | Kevin Thiede | |||
19. | Lars Lucius | |||
19. | Ludwig "Ludi" Gütte | |||
19. | Marcus Lachmann | |||
19. | Olaf Müller | |||
19. | Sven Hanczuch | |||
19. | Thomas Pratsch |
Scorerliste Saison 2011/2012
Nr. | Name | Tore | Vorlagen | Scorerpunkte |
1 | Peter | 20 | 9 | 29 |
2 | David | 3 | 24 | 27 |
3 | Nico | 14 | 6 | 20 |
3 | Chris | 13 | 7 | 20 |
5 | Micha | 12 | 4 | 16 |
6 | Ritchi | 7 | 1 | 8 |
7 | Sven | 1 | 5 | 6 |
8 | Andi | 2 | 3 | 5 |
9 | Marcel | 3 | 1 | 4 |
10 |
Lars | 0 | 3 | 3 |
11 | Matti | 1 | 1 |
2 |
11 | Marcus | 1 | 1 |
2 |
12 | Mirko | 1 | 1 |
2 |
12 | Daniel | 1 | - |
1 |
12 | Alex | 1 | - |
1 |
Scorerliste Saison 2010/2011
Nr. |
Name | Tore | Vorlagen | Scorerpunkte |
1 |
Nico Sonnenberg |
15 | 9 | 24 |
2 | Micha Baier | 14 | 9 | 23 |
3 |
Christian Salenger-Hellmann |
8 | 7 |
15 |
4 | David Breyer | 8 | 7 | 15 |
5 | Sören Schönnagel | 6 | 4 | 10 |
6 | Alex Hoppe | 2 | 5 | 7 |
7 | Sven Hanczuch | 5 | 1 | 6 |
8 |
Mirko Pratsch |
1 | 4 | 5 |
9 | Andreas Schramm | 1 | 3 | 4 |
10 |
Jens Schwerdtner |
2 | 1 | 3 |
11 |
Matti Peters |
3 | 0 | 3 |
12 | Daniel Wiegank | 1 | 1 | 2 |
13 | Marcus Hander | 1 | 1 | 2 |
14 | Ritchie | 1 | 1 | 2 |
15 | Matze Krol | - | 2 | 2 |
16 |
Lars Lucius |
- | 1 | 1 |
17 |
Frank Sachunsky | 1 | - | 1 |
2 Eigentore |